News Information

| 產(chǎn)品類型 | 75 厘米 |
| 應(yīng)用 | 診斷放射學(xué)中的絕對劑量測定 |
| 測量數(shù)量 | 空氣比釋動能,曝光 |
| 參考輻射質(zhì)量 | 70 kV,HVL 2.58 mm鋁(RQR5) |
| 設(shè)計(jì) | 不防水、透氣 |
| 入射方向 | 垂直于腔室平面,參見標(biāo)簽“焦點(diǎn)” |
| 標(biāo)稱敏感體積 | 75cm³ |
| 標(biāo)稱響應(yīng) | 2.8uC/(Gy·cm) |
| 長期穩(wěn)定 | 每年≤0.5% |
| 室電壓 |
標(biāo)稱電壓 200 V 最大±400 V |
| 能量響應(yīng) | ≤±2 % (50 .. 150)kV |
| 極性效應(yīng) | ≤1% |
| 參考點(diǎn) | 室中心 |
| 定向響應(yīng) |
≤ 3 %,腔室傾斜度 ≤ ± 15° |
| 漏電流 | ≤ ± 5 fA |
| 電纜泄漏 | ≤1 pC/(Gy·cm) |