News Information

| 紅外成像性能 | |
| 紅外探測器類型 | 320 X 240 |
| 視場角(小廣角) | 30° X 23° |
| 空間分辨率IFOV(廣角) | 1.7 mrad |
| 最小聚焦距離(廣角/長焦) | 0.1m |
| 調(diào)焦方式 | 手動連續(xù)對焦 |
| 光譜范圍 | 7.5~14 µm |
| 溫度 | |
| 熱靈敏度(NETD) | < 0.05℃ (50mK) |
| 溫度測量范圍 | -30 ~ 650℃ |
| 精度 |
± 2℃ 或土2% (0~100℃) ± 2.5℃ 或土2% (-30~0℃ /100℃ ~650℃) |
| 圖像顯示 | |
| 顯示屏 | 3. 5" LCD |
| 可見光圖像 | √ |
| 調(diào)色板 | 10 |
| 圖像調(diào)節(jié) | 自動/手動 |
| 冷/熱點自動搜索功能 | √ |
| 測量分析 | |
| 測量點 | 1~5個可選 |
| 表面濕度成像功能(建筑) | √ |
| 等溫線功能 | √ |
| 區(qū)域最大/最小值 | √ |
| 報警功能 | √ |
| 未知發(fā)射率測量功能(發(fā)射率測量膠貼) | (√) |
| 存儲 | |
| 存儲卡 | 內(nèi)置 2GB (約1200張圖片) |
| 存儲圖片格式 |
可存儲為.bmt 和 .jpg格式; 可導(dǎo)出為.bmp, .jpg, .png, .csv, .xls格式 |
| 存儲圖片類型 | 紅外/可見光同步存儲 |
| 其它參數(shù) | |
| 儀器重量 | 795 g |
| 電池類型 | 鋰電池(可現(xiàn)場更換),連續(xù)工作4個小時 |
| 外殼防護(hù)等級 | IP54 |
| 附件 | |
| 直充電源 | √ |
| 便攜式儀器箱 | √ |
| 可充電電池 | 1塊電池 |
| 快速充電器 | (√) |
| 鏡頭保護(hù)鏡 | (√) |
| Testo熱像分析功能 | 標(biāo)準(zhǔn)配置/免費下載紅外分析軟件 |
| 備注:標(biāo)準(zhǔn)配置 (√)可選配置 —無法配置 | |